HUMAN RESOURCES DATA

人事データ

人事データ

2022年度 2023年度 2024年度
従業員数 266 283 288
男性 196 204 209
女性 70 79 79
雇用・就労 平均勤続年数 7.92 8.06 8.39
男性 7.77 8.03 8.02
女性 8.36 8.12 9.45
従業員離職率 5.68% 6.07% 8.97%
従業員定着率 93.83% 93.86% 91.09%
ダイバーシティ 女性管理職比率 14.29% 14.44% 16.90%
男女賃金差異 79.70% 79.30% 81.10%
ワーク・ライフ・バランス 1か月あたりの平均残業時間(法定労働時間換算) 7.46 5.40 6.08
1か月あたりの平均残業時間(所定労働時間換算) 24.22 24.23 23.95
年次有給休暇の取得率 61.73% 67.70% 67.43%
※各項目は、各年度末における当社実績による。